<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rissen Blogi &#187; Linkit</title>
	<atom:link href="http://www.kiinnosti.com/blog/category/linkit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kiinnosti.com/blog</link>
	<description>Yrittäjyyttä vaikka väkisin.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2009 06:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Microsoftin ja EU:n riita ratkeamassa</title>
		<link>http://www.kiinnosti.com/blog/microsoftin-ja-eun-riita-ratkeamassa/</link>
		<comments>http://www.kiinnosti.com/blog/microsoftin-ja-eun-riita-ratkeamassa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiinnosti.com/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ja EU ovat viimein pääsemässä sopuun IE:n kilpailutilanteesta. Microsoft kertoo että IE:n käyttäjille näytettäisiin valintaruutu, jossa näkyisi 12 vaihtoehtoista selainta ja jotka olisi helppo valita käyttöön. Microsoft ei myöskään tulisi syrjimään laitevalmistajia, jotka valitsivat pääselaimekseen jonkin toisen valmistajan ja kytkisivät IE:n pois päältä. Tämä soppa on tuntunut kestävän jo ikuisuuden mutta onneksi nyt on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itviikko.fi/ratkaisut/2009/10/07/microsoft-selviamassa-euroopan-selainriidasta/200921513/7">Microsoft ja EU ovat viimein pääsemässä sopuun IE:n kilpailutilanteesta</a>. Microsoft kertoo että IE:n käyttäjille näytettäisiin valintaruutu, jossa näkyisi 12 vaihtoehtoista selainta ja jotka olisi helppo valita käyttöön. Microsoft ei myöskään tulisi syrjimään laitevalmistajia, jotka valitsivat pääselaimekseen jonkin toisen valmistajan ja kytkisivät IE:n pois päältä.</p>
<p>Tämä soppa on tuntunut kestävän jo ikuisuuden mutta onneksi nyt on joku ratkaisu löytymässä. Kahden kuukauden sisään EU:n päätöksestä pitäisi tulokset näkyä. Nämä ehdot vaikuttaa seuraavat viisi vuotta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiinnosti.com/blog/microsoftin-ja-eun-riita-ratkeamassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lyöttäytyy yhteen Adoben kanssa</title>
		<link>http://www.kiinnosti.com/blog/google-lyottaytyy-yhteen-adoben-kanssa/</link>
		<comments>http://www.kiinnosti.com/blog/google-lyottaytyy-yhteen-adoben-kanssa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiinnosti.com/blog/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Tänä aamuna Google ilmoitti blogissaan lyöttäytyvänsä yhteen Adoben kanssa Open Screen-projektissa. Open Screen-projektin Adobe aloitti puolitoista vuotta sitten, pääideana auttaa ohjelmoijia kehittämään tuotteita Flash-rajapintaa käyttäen. Tämän projektin seurauksena Adobe antoi speksit SWF- ja FLA-formaateilleen. Myöskin Flex ja eri kääntäjät ovat avoimia lähdekoodeineen. Uskon että Googlella on ollut tässä perimmäisenä ideana se että he saisivat Android-kännykkäkäyttöjärjestelmäänsä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänä aamuna Google ilmoitti blogissaan <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/10/teaming-up-with-adobe-and-open-screen.html">lyöttäytyvänsä yhteen Adoben kanssa Open Screen-projektissa</a>.</p>
<p><a href="http://www.openscreenproject.org/">Open Screen-projektin</a> Adobe aloitti puolitoista vuotta sitten, pääideana auttaa ohjelmoijia kehittämään tuotteita Flash-rajapintaa käyttäen. Tämän projektin seurauksena Adobe antoi speksit SWF- ja FLA-formaateilleen. Myöskin Flex ja eri kääntäjät ovat avoimia lähdekoodeineen.</p>
<p>Uskon että Googlella on ollut tässä perimmäisenä ideana se että he saisivat Android-kännykkäkäyttöjärjestelmäänsä natiivin Flash-tuen, joka olisi kyllä ihan mielenkiintoinen näky. Saapi nähdä mitä tästä syntyy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiinnosti.com/blog/google-lyottaytyy-yhteen-adoben-kanssa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubi-tekniikka on tulossa</title>
		<link>http://www.kiinnosti.com/blog/ubi-tekniikka-on-tulossa/</link>
		<comments>http://www.kiinnosti.com/blog/ubi-tekniikka-on-tulossa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[it-viikko]]></category>
		<category><![CDATA[ubi]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiinnosti.com/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Luin tänä aamuna IT-viikosta Kimmo Aholan mielenkiintoisen kolumnin ubi-tekniikasta. Ubi-tekniikalla tarkoitetaan periaatteessa kaikkia sulautettuja järjestelmiä. Kolumnisti Kimmo Ahola veikkaileekin että Suomesta voisi tulla ubi-tekniikan pioneeri ja edelläkävijä. Nettijunasta me myöhästyimme jo, tällä hetkellä ei tule kyllä yhtäkään kansainvälisesti tunnettua suomalaista webbibrändiä mieleen. Suomi tarvitsisi myös kipeästi uutta veturia Nokian lisäksi kansainvälisille markkoinoille. Sulautetuissa järjestelmissä on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luin tänä aamuna IT-viikosta Kimmo Aholan mielenkiintoisen <a href="http://www.itviikko.fi/kolumnit/2009/10/02/nettijuna-meni-jo-nyt-tulee-ubi-tekniikka/200921201/7">kolumnin ubi-tekniikasta</a>.</p>
<p>Ubi-tekniikalla tarkoitetaan periaatteessa kaikkia sulautettuja järjestelmiä. Kolumnisti Kimmo Ahola veikkaileekin että Suomesta voisi tulla ubi-tekniikan pioneeri ja edelläkävijä. Nettijunasta me myöhästyimme jo, tällä hetkellä ei tule kyllä yhtäkään kansainvälisesti tunnettua suomalaista webbibrändiä mieleen. Suomi tarvitsisi myös kipeästi uutta veturia Nokian lisäksi kansainvälisille markkoinoille.</p>
<p>Sulautetuissa järjestelmissä on kyllä potentiaalia yhteen jos toiseen. Nk. &#8220;älytalot&#8221; rupeavat varmasti yleistymään pikkuhiljaa. Samoiten voisin kuvitella &#8220;julkisten päätteiden&#8221; yleistyvän, ostoskeskuksessa ollessasi joka puolelta löytyisi päätteiltä joilta voisit tarkistaa kauppojen sijainnin, valikoiman tai vaikka aukioloajat.</p>
<p>Toivottavasti Suomi ei nyt jäisi tässä asiasta junasta, ubi-tekniikassa on suuret mahdollisuudet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiinnosti.com/blog/ubi-tekniikka-on-tulossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taustakuvat helposti sivuille</title>
		<link>http://www.kiinnosti.com/blog/taustakuvat-helposti-sivuille/</link>
		<comments>http://www.kiinnosti.com/blog/taustakuvat-helposti-sivuille/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiinnosti.com/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Tulipa tässä tänään mieleen, että mitä kaikkia webbisivuja sitä onkaan mitä ilman ei voisi elää, ainakaan jos web designistä on kyse. Tulipahan sitten mieleen sellainen sivusto kuin Bgpatterns.com. Bgpatterns.comissa voit tehdä helposti ja nopeasti taustakuvan sivustollesi. Voit vaihtaa mm. taustakuvan väriä, kuviointia, tekstuuria (tapetti, paperi, betoni yms) ja paljon muuta. Kuviointia löytyy paljon laidasta laitaan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tulipa tässä tänään mieleen, että mitä kaikkia webbisivuja sitä onkaan mitä ilman ei voisi elää, ainakaan jos web designistä on kyse. Tulipahan sitten mieleen sellainen sivusto kuin <a href="http://bgpatterns.com/">Bgpatterns.com</a>.</p>
<p>Bgpatterns.comissa voit tehdä helposti ja nopeasti taustakuvan sivustollesi. Voit vaihtaa mm. taustakuvan väriä, kuviointia, tekstuuria (tapetti, paperi, betoni yms) ja paljon muuta. Kuviointia löytyy paljon laidasta laitaan. Kuvat saa helposti ladattua omalle koneelle ja tehtyä vaikka Photoshopissa oma patterni. Sivuston layout on selkeä ja moderni.</p>
<p>Itse en periaatteessa muuta sivustoa enää käytä taustakuvioiden tekemiseen. &#8220;Omatekosia&#8221; taustakuvia ei tule enää ollenkaan tehtyä, paitsi silloin kun pitää jotain gradienttia saada. Tämäkin työ vaikeutuisi reilusti jos tätä sivustoa ei olisi olemassa ja suosittelenkin kaikkia designereitä tutustumaan tähän.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiinnosti.com/blog/taustakuvat-helposti-sivuille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuonna 2009 saatat olla Linuxin käyttäjä</title>
		<link>http://www.kiinnosti.com/blog/vuonna-2009-saatat-olla-linuxin-kayttaja/</link>
		<comments>http://www.kiinnosti.com/blog/vuonna-2009-saatat-olla-linuxin-kayttaja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiinnosti.com/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vuosi XXXX on se vuosi, jolloin Linux lyö itsensä läpi kaikkien tietoisuuteen&#8221; on mantra, jota on nyt toistettu niin kauan kuin vain muistan. Linux ja sen työpöytäkäyttö paranee vuosi vuodelta, ja kyllä se varmaan joku päivä tuleekin lyömään itsensä läpi, mutta ajankohdasta ei voi kukaan tietää. Windows Vistan heikko menestys ja halpojen netbookkien yleisyys ovat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vuosi XXXX on se vuosi, jolloin Linux lyö itsensä läpi kaikkien tietoisuuteen&#8221; on mantra, jota on nyt toistettu niin kauan kuin vain muistan. Linux ja sen työpöytäkäyttö paranee vuosi vuodelta, ja kyllä se varmaan joku päivä tuleekin lyömään itsensä läpi, mutta ajankohdasta ei voi kukaan tietää. Windows Vistan heikko menestys ja halpojen netbookkien yleisyys ovat ajaneet tätä asiaa. <a href="http://openmode.ca/2008/12/why-you-might-be-using-linux-in-2009/">OpenMind-blogissa on mielenkiintoinen postaus</a> siitä, miksi kirjoittajan mielestä juuri vuosi 2009 on SE vuosi.</p>
<p><a href="http://openmode.ca/2008/12/why-you-might-be-using-linux-in-2009/"><img class="alignleft" title="KDE4" src="http://openmode.ca/wp-content/uploads/2008/12/kde-snapshot-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a>Artikkeli listaa ensimmäiseksi syyksi uudistuneen KDE4:n. KDE4 on kyllä suuri harppaus KDE:lle, sen käytettävyydelle ja ulkonäölle, kiitos Plasman. En vain uskoa että KDE4 olisi se syy miksi ihmiset alkaisivat käyttämään Linuxia. Pikemminkin uskon että Ubuntun yleistyminen ja Compizin effektien hienosäätäminen ajaa ihmiset ajattelemaan Ubuntua varteenotettavana vaihtoehtona erilaisiin töihin.</p>
<p>Netbookit voivat taasen tehdä ison vaikutuksen. Ne ovat nykyisin erittäin yleisiä ja laitteiden pienet resurssit tekevät niistä optimaalisen pohjan Linux-pohjaiselle työympäristölle.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing">Cloud-tekniikka</a> edesauttaa kyllä Linuxia jonkin verran, mutta en usko sen vielä tekevän suurta vaikutusta. Web-pohjaiset sovellukset ovat kyllä yleistymässä (Google Reader, Microsoft Officen web-versio yms).</p>
<p>Eipä sitä kukaan voi tietää mitä uusi vuosi tuo tullessaan. Ehkä Cloud-pohjaiset tietokoneet yleistyvät räjähdysmäisesti, netbookit valtaavat koko maailman ja niissä pyörii KDE4. Mielenkiinnolla odotan uutta vuotta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiinnosti.com/blog/vuonna-2009-saatat-olla-linuxin-kayttaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovolta kahden näytön Thinkpad</title>
		<link>http://www.kiinnosti.com/blog/lenovolta-kahden-nayton-thinkpad/</link>
		<comments>http://www.kiinnosti.com/blog/lenovolta-kahden-nayton-thinkpad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 10:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[dualscreen]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[thinkpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiinnosti.com/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Kiinalainen Lenovo on julkistanut uuden Thinkpadinsa, W700ds. Laite on tyypillinen Thinkpad pienellä lisäominaisuudella. 17-tuuman näytön oikealta puolelta löytyy pienempi, 10,6-tuuman näyttö. Isomman näytön resoluutio on 1900&#215;1200 ja pienemmän varsin kunnioitettava 1280&#215;768. Laitteen muut speksit ovat myös varsin kunnioitettavat; Intelin Quad Core-prosessori, Nvidian Quadro Express-näytönohjain, 4gt DDR-rammia, 64gt SSD-kovalevy, ja kaikki taattua Thinkpad-laatua. Näillä ominaisuuksilla on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obsessable.com/news/2008/12/19/lenovo-thinkpad-w700-to-offer-dual-lcd-screen-option/"><img class="alignleft" title="Lenovo Thinkpad W700ds" src="http://cache.gawker.com/assets/images/gizmodo/2008/12/w700ds.jpg" alt="" width="252" height="180" /></a>Kiinalainen Lenovo on <a href="http://www.obsessable.com/news/2008/12/19/lenovo-thinkpad-w700-to-offer-dual-lcd-screen-option/">julkistanut uuden Thinkpadinsa, W700ds</a>. Laite on tyypillinen Thinkpad pienellä lisäominaisuudella. 17-tuuman näytön oikealta puolelta löytyy pienempi, 10,6-tuuman näyttö. Isomman näytön resoluutio on 1900&#215;1200 ja pienemmän varsin kunnioitettava 1280&#215;768.</p>
<p>Laitteen muut speksit ovat myös varsin kunnioitettavat; Intelin Quad Core-prosessori, Nvidian Quadro Express-näytönohjain, 4gt DDR-rammia, 64gt SSD-kovalevy, ja kaikki taattua Thinkpad-laatua. Näillä ominaisuuksilla on kyllä hintansa, esim. laitteen paino on epätyypilliseen Thinkpad-tapaan roimat 5 kiloa. Laitteen lähtöhinta huhutaan liikkuvan jossain 2500 dollarin pinnassa.</p>
<p>Itse olen harkinnut Thinkpadin hankkimista jo kauan, mutta uskon kyllä että tämä ei ole sellainen malli jonka hankin. Dual screenistä on kyllä reilusti etua, sen olen huomannut, mutta odotan kyllä ja katselen, miten tämä ominaisuus toteutuu kannettavissa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiinnosti.com/blog/lenovolta-kahden-nayton-thinkpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube HD tulossa</title>
		<link>http://www.kiinnosti.com/blog/youtube-hd-tulossa/</link>
		<comments>http://www.kiinnosti.com/blog/youtube-hd-tulossa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 05:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiinnosti.com/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ainaki mikäli Youtuben omiin sivuihin on luottaminen (ja miksen luottaisi). Youtube testaa sivuillaan uutta videoformaattia. Joissain videoissa, kun lisää osoitteen perään &#8220;&#38;fmt=22&#8243;, tulee kuvanlaadusta entistäkin parempi. Youtube päivitti sivujaan tänä vuonna ja lisäsi mahdollisuuden parempaan kuvanlaatuun. Nyt on tullu ilmi, että Google olisi testaamassa HD-tasoista kuvaa, 720p tässä tapauksessa. Eroa ei enää ennen kuin laittaa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ainaki mikäli Youtuben omiin sivuihin on luottaminen (ja miksen luottaisi). Youtube testaa sivuillaan uutta videoformaattia. Joissain videoissa, kun lisää osoitteen perään &#8220;&amp;fmt=22&#8243;, tulee kuvanlaadusta entistäkin parempi.</p>
<p>Youtube päivitti sivujaan tänä vuonna ja lisäsi mahdollisuuden parempaan kuvanlaatuun. Nyt on tullu ilmi, että Google olisi testaamassa HD-tasoista kuvaa, 720p tässä tapauksessa. Eroa ei enää ennen kuin laittaa videon koko ruutuun.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY&amp;fmt=22">http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY&amp;fmt=22</a></p>
<p>Ylläolevalla linkillä pääset testamaan tätä ominaisuutta.</p>
<p><a href="http://googlesystem.blogspot.com/2008/11/youtube-tests-even-higher-quality.html">LÄHDE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiinnosti.com/blog/youtube-hd-tulossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford: Made in China?</title>
		<link>http://www.kiinnosti.com/blog/ford-made-in-china/</link>
		<comments>http://www.kiinnosti.com/blog/ford-made-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[kiina]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiinnosti.com/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Ja amerikkalaiset ovat peloissaan. Kiinalaiset autonvalmistajat SAIC ja Dongfeng ovat aikeissa ostaa amerikan kolme suurinta autonvalmistajaa: Fordin, Chryslerin ja General Motorsin. Kiinan hallituksella olisi varaa ostaa GM tuosta noin vain. Ja hyvä siirto se olisikin. Kiinalaiset saisivat käsiinsä luotetut amerikkalaiset brändit ja valmiit länsimaiset teknologiat. On ennustettu että Kiina on nousemassa maailman mahdiksi ja kyllähän [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja amerikkalaiset ovat peloissaan. <a href="http://www.huffingtonpost.com/jane-hamsher/chinese-want-to-buy-the-b_b_144920.html">Kiinalaiset autonvalmistajat SAIC ja Dongfeng ovat aikeissa ostaa amerikan</a> kolme suurinta autonvalmistajaa: Fordin, Chryslerin ja General Motorsin.</p>
<p><a href="http://www.huffingtonpost.com/jane-hamsher/chinese-want-to-buy-the-b_b_144920.html"><img class="alignleft" src="http://firedoglake.com/files/1/files//2008/11/xin_09040318100363621151.jpg" alt="" width="315" height="282" /></a>Kiinan hallituksella olisi varaa ostaa GM tuosta noin vain. Ja hyvä siirto se olisikin. Kiinalaiset saisivat käsiinsä luotetut amerikkalaiset brändit ja valmiit länsimaiset teknologiat.</p>
<p>On ennustettu että Kiina on nousemassa maailman mahdiksi ja kyllähän sen huomaa, katsoo vain ympärille kuinka paljon Kiinassa valmistettua tavaraa löytyy. USA:n talouskin on vähän retuperällä kuten kaikki tietää niin he voisivat jopa suostuakin kauppaan. USA on velkaa Kiinalle miljardeja dollareita tällä hetkellä.</p>
<p>Saa kyllä nähdä mitä tästä kehkeytyy. Voi olla aika iso paukku amerikkalaisille jos oman maan autoja ei enää valmistettaisi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiinnosti.com/blog/ford-made-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teemat tulivat Gmailiin</title>
		<link>http://www.kiinnosti.com/blog/teemat-tulivat-gmailiin/</link>
		<comments>http://www.kiinnosti.com/blog/teemat-tulivat-gmailiin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 06:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiinnosti.com/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Google yllättää jälleen. Mitään ilmoittamatta he ovat lisänneet Gmail-sähkpostipalveluunsa 30 uutta teemaa. Muissa sähköpostipalveluissa vastaavia ei ole vielä näkynyt. Google kuulemma halusi tehdä jotain isompaa kuin perusvärien vaihtoa. Teemat ovat erittäin korkealaatuisia, itse pidän eniten tuosta retro-vihko ja pöytä-teemasta. Teemat löytyvät Asetukset-painikkeen Teemat-välilehden alta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google yllättää jälleen. Mitään ilmoittamatta he ovat lisänneet <a href="http://gmailblog.blogspot.com/2008/11/spice-up-your-inbox-with-colors-and.html">Gmail-sähkpostipalveluunsa 30 uutta teemaa.</a></p>
<p>Muissa sähköpostipalveluissa vastaavia ei ole vielä näkynyt. Google kuulemma halusi tehdä jotain isompaa kuin perusvärien vaihtoa. Teemat ovat erittäin korkealaatuisia, itse pidän eniten tuosta retro-vihko ja pöytä-teemasta.</p>
<p>Teemat löytyvät Asetukset-painikkeen Teemat-välilehden alta.<a href="http://gmailblog.blogspot.com/2008/11/spice-up-your-inbox-with-colors-and.html"><img class="alignnone" title="Gmail Themes" src="http://2.bp.blogspot.com/_JE4qNpFW6Yk/SSSRNDDTP7I/AAAAAAAAAMU/LWtu9klI-Bo/s1600/skins_grid.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiinnosti.com/blog/teemat-tulivat-gmailiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohje: Salasanasuojattu web-kansio</title>
		<link>http://www.kiinnosti.com/blog/ohje-salasanasuojattu-web-kansio/</link>
		<comments>http://www.kiinnosti.com/blog/ohje-salasanasuojattu-web-kansio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[ohjeet]]></category>
		<category><![CDATA[salasana]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiinnosti.com/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Piti tuossa kaverille neuvoa miten saa salasanasuojauksen kotisivutilaansa ja ajattelin nyt jakaa tämän tiedon muidenkin kanssa. Eli tässä tulee. Välillä voi tulla lähestulkoon kaikilla tarve saada suojattua jokin kansio kotisivutilassaan salasanalla. Näillä ohjeilla tämä onnistuu. Nämä ohjeet toimivat vain jos webbisivujasi pyörittää Apache. Voit saada asiasta selvän kokeilemalla tätä ohjetta ja katsomalla miten käy. Ohjeet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piti tuossa kaverille neuvoa miten saa salasanasuojauksen kotisivutilaansa ja ajattelin nyt jakaa tämän tiedon muidenkin kanssa. Eli tässä tulee.</p>
<p>Välillä voi tulla lähestulkoon kaikilla tarve saada suojattua jokin kansio kotisivutilassaan salasanalla. Näillä ohjeilla tämä onnistuu. Nämä ohjeet toimivat vain jos webbisivujasi pyörittää Apache. Voit saada asiasta selvän kokeilemalla tätä ohjetta ja katsomalla miten käy. Ohjeet on nopeat ja helpot.</p>
<p>Ensin täytyy tehdä tiedosto <em>.htaccess</em> (huomaa piste nimen edessä), johon kirjoitat seuraavat tiedot:</p>
<p><code>AuthUserFile /home/kansio/missa/sijaitsee/.htpasswd<br />
AuthType Basic<br />
AuthName "Tähän jokin kuvaava nimi"<br />
Require valid-user</code></p>
<p>Käydäänpä kohdat läpi. Ensimmäisellä rivillä määritellään mistä löytyy tarvittava salasana. Tähän palataan kohta takaisin.</p>
<p>Toisella rivillä määritellään minkälaista autentikoitutapaa käytetään. Basic eli yksinkertainen tapa riittää meille.</p>
<p>Kolmannella rivillä kerrotaan teksti, joka tulee kun sisäänkirjautumisikkuna pomppaa ruudulle.</p>
<p>Neljännellä rivillä kerrotaan palvelimelle, että tähän kansioon ja sen tiedostoihin ei saa päästää käsiksi ilman käyttäjätunnuksia.</p>
<p>Sitten palataan siihen salasanaan. Luo samaan kansioon <em>.htpasswd</em> -tiedosto ja mene sivulle <a href="http://home.flash.net/cgi-bin/pw.pl">http://home.flash.net/cgi-bin/pw.pl</a>.</p>
<p>Sivulla voit luoda kryptatun salasanan itsellesi. Kirjoita haluamasi tunnus ja salasana ja paina Encrypt. Seuraavalla sivulla lukee tummennettuna mitä sinun pitää laittaa .htpasswd-tiedostoon. Kirjoita tai kopioi/liitä se sinne.</p>
<p>Palaa takaisin .htaccess-tiedostoon ja tarkista, että .htpasswd-tiedoston polku on oikein. Kyseessä pitää olla koko polku.</p>
<p>Ja voila! SIvujen pitäisi nyt olla salasanasuojattu, kuten <a href="http://www.kiinnosti.com/kamat">esimerkiksi tämä.</a> Ei ollut vaikeaa, eihän?</p>
<p>Kommentteihin voi laittaa jos ongelmia tai jotain kysyttävää.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiinnosti.com/blog/ohje-salasanasuojattu-web-kansio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
