<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rissen Blogi &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.kiinnosti.com/blog/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kiinnosti.com/blog</link>
	<description>Yrittäjyyttä vaikka väkisin.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2009 06:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Microsoft ja T-mobile kadottavat kaikki käyttäjien tiedot: Ei varmuuskopioita</title>
		<link>http://www.kiinnosti.com/blog/microsoft-ja-t-mobile-kadottavat-kaikki-kayttajien-tiedot-ei-varmuuskopioita/</link>
		<comments>http://www.kiinnosti.com/blog/microsoft-ja-t-mobile-kadottavat-kaikki-kayttajien-tiedot-ei-varmuuskopioita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 15:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sidekick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiinnosti.com/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Aijai. Microsoft ja T-mobile ovat sitten menneet mokaamaan kunnolla Amerikoissa. T-mobilen Sidekickin käyttäjät ovat mitä luultavammin menettäneet kaikki käyttäjätietonsa puhelimistaan. T-mobile Sidekick on kännykkä, joka tallentaa kaikki käyttäjätietonsa (yhteystiedot, valokuvat, päiväykset yms) cloud-tyyppisesti palvelimelle. Näitä palvelimia pyörittää Danger-niminen firma, joka on Microsoftin alaisuudessa. T-mobilen tiedotteen mukaan kaikki käyttäjätiedot olisivat vaarassa ja mahdollisuus saada osa tiedoista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aijai. Microsoft ja T-mobile ovat sitten menneet mokaamaan kunnolla Amerikoissa. T-mobilen Sidekickin käyttäjät ovat <a href="http://www.techcrunch.com/2009/10/10/t-mobile-sidekick-disaster-microsofts-servers-crashed-and-they-dont-have-a-backup/">mitä luultavammin menettäneet kaikki käyttäjätietonsa puhelimistaan.</a></p>
<p>T-mobile Sidekick on kännykkä, joka tallentaa kaikki käyttäjätietonsa (yhteystiedot, valokuvat, päiväykset yms) cloud-tyyppisesti palvelimelle. Näitä palvelimia pyörittää Danger-niminen firma, joka on Microsoftin alaisuudessa. T-mobilen tiedotteen mukaan kaikki käyttäjätiedot olisivat vaarassa ja mahdollisuus saada osa tiedoista takaisin on &#8220;hyvin pieni&#8221;.</p>
<p>Puhelinten käyttäjätiedot kyllä onneksi tallentuu myös paikallisesti kännykän muistiin, tämän takia T-mobile opastaakin käyttäjiä olemaan sulkematta puhelinta ja tyhjentämättä akkua täysin.</p>
<p>Tämä kyllä on paras esimerkki miten cloud-tekniikka voi epäonnistua. Annatte kaikki tietosi käytettäväksi kolmannelle osapuolelle ja mikäli heille sattuu jotain tai eivät osaa varautua tällaiseen tilanteeseen, asialla on suuret kärsimykset. Pistää kyllä miettimään että miksi niitä varmuuskopioita ei osattu ottaa, kumminkin aika pirun tärkeää dataa on.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiinnosti.com/blog/microsoft-ja-t-mobile-kadottavat-kaikki-kayttajien-tiedot-ei-varmuuskopioita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7:n Suomi-hinnat tulivat julki</title>
		<link>http://www.kiinnosti.com/blog/windows-7n-suomi-hinnat-tulivat-julki/</link>
		<comments>http://www.kiinnosti.com/blog/windows-7n-suomi-hinnat-tulivat-julki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiinnosti.com/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft on sitten päättänyt julkistaa alustavat hinnat uudelle käyttöjärjestelmälleen. Eikä näköjään kovin halvalla selvitty. Esimerkiksi Windows Vistasta päivitys Windows 7 Professionaliin maksaa näillä näkymin 299 euroa. Halvemmalla pääsee kun päivittää Home Premiumiin, 129 euroa. Windows XP:stä päivitettäessä pitää maksaa täysiversion hinta. Hinnat ovat tietty vain suuntaa-antavia, mutta nämäkin kertovat jotain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft on sitten <a href="Windows 7:n Suomi-hinnat tulivat julki">päättänyt julkistaa alustavat hinnat uudelle käyttöjärjestelmälleen</a>. Eikä näköjään kovin halvalla selvitty.</p>
<p>Esimerkiksi Windows Vistasta päivitys Windows 7 Professionaliin maksaa näillä näkymin 299 euroa. Halvemmalla pääsee kun päivittää Home Premiumiin, 129 euroa. Windows XP:stä päivitettäessä pitää maksaa täysiversion hinta.</p>
<p>Hinnat ovat tietty vain suuntaa-antavia, mutta nämäkin kertovat jotain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiinnosti.com/blog/windows-7n-suomi-hinnat-tulivat-julki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
